- Description du produit
Numéro d'homologation E8 67R-01 4303
Données techniques rail IG1 | |
Pression de travail | de 0,5 à 2,0 bar |
Pression maximale | 3.0 bar |
Tension de fonctionnement | 10,8-14,4 V |
Raccord à l'entrée | ø12 mm |
Raccord à la sortie | Buses prépercées M8x1 |
Plage de température | -20° / + 120° C |
Résistance | 3,0 ohm |
Temps d'injection minimum | 3,3 ms |
Ouverture | 3,7 ms* |
Fermeture | 2,8 ms* |
* Testé avec 1bar de pression, 12V, et 5ms de temps totale d'injection