- Descrizione del prodotto
- Parti di ricambio
| Dati tecnici del vaporizzatore AT07 100HP | |
| Materiale del vaporizzatore | Alluminio fuso |
| Peso | 1,5 kg |
| dimensioni | 150x160x110 mm |
| Pressione massima in ingresso | 3 MPa (30 bar) |
| Pressione di uscita | a seconda del miscelatore |
| Tensione della bobina del solenoide | 12 V CC |
| Potenza bobina solenoide | 11 W |
| Connessione all'ingresso | Cavo M10x1 ø6 mm |
| Collegamento in uscita | Tubo flessibile ø20 mm |
| Potenza in uscita | fino a 100 HP (75KW) |
*Senza collegamento al motore
Le temperature più fredde possono ridurre l'efficienza del vaporizzatore e le prestazioni del motore; in caso di temperature ambientali più elevate, il vaporizzatore può essere utilizzato anche su motori più potenti.

